附件、各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 D714 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 2012/06/28 9.6114 2.2491 -0.9875 -4.5106 10.5349
 D715 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣) 2012/06/28 9.6101 2.2498 -0.9865 -4.511 10.5396
 D726 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣) 2017/03/02 9.6107 2.2537 -0.9885 -4.51 10.5397
 H102 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣) 2019/04/15 N/A 2.2491 -0.9877 -4.5098 10.5401
 K501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元) 2013/10/21 12.1419 5.9346 0.857 -11.4926 12.1164
 K502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元) 2013/10/21 12.1423 5.9376 0.8582 -11.4927 12.1157
 K503 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣) 2013/10/21 11.1396 3.828 0.5128 -12.0115 10.3326
 K504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣) 2013/10/21 11.1388 3.8296 0.5125 -12.0091 10.3333
 K505 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 2014/10/01 12.163 4.8958 2.852 -10.6165 9.8286
 K506 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣) 2014/10/01 12.1648 4.8971 2.8516 -10.6163 9.8293
 K511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣) 2015/10/02 15.1608 11.1549 5.3351 -7.568 16.4965
 K512 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣) 2015/10/02 15.1843 11.1547 5.3292 -7.5649 16.4949
 K535 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元) 2017/03/02 12.1423 5.9366 0.8582 -11.4923 12.1173
 K536 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣) 2017/03/02 12.1627 4.897 2.852 -10.617 9.83
 P104 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元) 2019/05/03 N/A 5.9419 0.8551 -11.4916 12.1166
 P105 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣) 2019/04/10 N/A 4.8961 2.8459 -10.6161 9.8295
 P106 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣) 2019/05/31 N/A 11.1543 5.3373 -7.5622 16.4962

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
D714 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 2012/06/28 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
D715 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣) 2012/06/28 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
D726 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣) 2017/03/02 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
H102 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣) 2019/04/15 N/A 2.054 2.057 2.057 2.056
K501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元) 2013/10/21 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元) 2013/10/21 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K503 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣) 2013/10/21 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣) 2013/10/21 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K505 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 2014/10/01 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K506 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣) 2014/10/01 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣) 2015/10/02 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K512 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣) 2015/10/02 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K535 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元) 2017/03/02 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
K536 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣) 2017/03/02 2.06 2.054 2.057 2.057 2.056
P104 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元) 2019/05/03 N/A 2.054 2.057 2.057 2.056
P105 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣) 2019/04/10 N/A 2.054 2.057 2.057 2.056
P106 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣) 2019/05/31 N/A 2.054 2.057 2.057 2.056