股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | N/A | 22.93 | -0.44% |
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF | N/A | 20.06 | -0.01% |
iShares國際核心綜合債券ETF | N/A | 12.91 | 0.09% |
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF | N/A | 10.38 | -0.10% |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF | N/A | 8.69 | 0.11% |
iShares MSCI全世界ETF | N/A | 8.68 | 0.06% |
iShares MSCI全亞洲不含日本ETF | N/A | 6.97 | -0.11% |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | N/A | 4.38 | 0.08% |
貝萊德寶利基金 | N/A | 2.57 | 0.05% |
ISHARES MSCI TAIWAN ETF | N/A | 1.09 | 0.05% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |