操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 D404 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/04 -5.31 5.52 31.55 113.36 80.67 265.04 23.67 0.36 0.8
2 D602 野村優質基金 野村投信 10/04 -7.42 -1.75 17.95 92.98 59.94 246.3 27.21 0.2 1.01
3 D106 統一黑馬基金 統一投信 10/04 -5.3 -0.48 15.57 78.6 75.08 243.6 22.47 0.2 0.89
4 B454 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 10/01 -3.77 -3.17 12.72 N/A N/A N/A 11.22 0.29 0.63
5 D101 統一奔騰基金 統一投信 10/04 -9.1 -1.69 24.41 98.48 95.72 281.45 23.97 0.28 0.77
6 D402 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/04 -5.5 6.38 25.64 84.5 44.51 173.35 24.37 0.29 1
7 D417 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/04 -6.23 2.56 30.94 95.82 62.36 227.67 25.12 0.33 1.08
8 A817 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 10/01 1.88 -2.86 9.18 11.68 2.45 N/A 19.54 0.14 1.09
9 C728 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 10/01 4.21 23.19 52.9 93.88 87.27 165.93 11.68 1.05 0.97
10 B708 野村高科技基金 野村投信 10/04 -8.82 -4.64 14.9 111.92 90.42 208.64 31.7 0.16 0.89
11 D430 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/01 0.27 1.15 11.23 18.84 -4.75 28.7 7.34 0.38 0.61
12 D128 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 10/04 -9.46 -1.34 25.78 N/A N/A N/A 18.7 0.36 0.86
13 A332 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 2.29 4.33 16.74 29.35 10.68 25.62 6.48 0.65 0.53
14 B450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 10/04 -6.99 -0.17 20.04 65.01 30.79 N/A 13.74 0.38 0.99
15 M501 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 10/01 4.07 -2.52 10.61 11.34 -10.32 N/A 22.18 0.15 1.23
16 D607 野村中小基金 野村投信 10/04 -5.87 2.45 18.37 95.16 72.36 236.24 28.37 0.2 1.55
17 L313 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 3.94 5.44 19.7 33.08 5.27 28.22 8.69 0.57 0.78
18 C306 復華中小精選基金 復華投信 10/04 -6.77 1.23 19.55 67.09 24.49 126.66 24.12 0.23 1.42
19 D124 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 10/01 -5.03 5.36 48.34 76.2 39.35 210.19 22.64 0.53 1.02
20 D105 統一大滿貫基金 統一投信 10/04 -7.43 -1.11 21.51 71.4 59.3 120.23 23.59 0.26 0.83
21 B448 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 10/04 -3.77 16.31 54.29 86.93 52.66 152.64 20.89 0.62 1.01
22 A323 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 3.29 4.03 11.26 22.17 7.13 7.78 4.03 0.69 0.64
23 L410 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10/01 0.75 2.14 13.3 21.8 -0.12 40.39 7.61 0.44 0.64
24 A337 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 -2.7 3.98 30.92 63.97 37.55 N/A 13.36 0.58 0.5
25 D302 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 10/01 -9.51 -0.67 45.61 101.97 45.72 161.99 26.73 0.43 1.02
26 C703 群益馬拉松基金 群益投信 10/04 -7.36 2.1 16.12 52.49 23.98 60.91 19.31 0.23 0.81
27 D109 統一全天候基金 統一投信 10/04 -10.73 -8.26 9.49 80.52 51.07 142.48 25.15 0.12 0.96
28 D737 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10/01 -3.08 8.64 44.17 89.76 39.44 N/A 17.96 0.6 0.83
29 D115 統一台灣動力基金 統一投信 10/04 -10.2 -1.55 24.5 98.68 81.8 222.22 26.36 0.26 1.06
30 B527 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/01 2.81 3.42 8.75 13.52 8.78 11.65 4.61 0.46 0.17
31 D843 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 17.58 16.27 3.27 -7.83 -27.81 6.97 31.96 0.06 1.25
32 D306 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 10/01 4.96 15.88 39.19 59.83 67.21 111.96 10.27 0.92 0.78
33 L302 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 3.82 3.93 11.63 20.41 0.9 10.52 5.38 0.54 0.89
34 C302 復華高成長基金 復華投信 10/04 -9.56 0.77 28.11 91.25 46.31 114.32 25.05 0.31 1.02
35 C305 復華傳家二號基金 復華投信 10/04 -4.04 2.45 13.65 47.94 21.98 65.81 17.09 0.22 0.62
36 D606 野村e科技基金 野村投信 10/04 -8.87 -5.61 12.19 104.23 80.69 192.7 31.74 0.14 0.89
37 C332 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 10/01 -5.28 5.98 45.18 74.14 15.93 116.08 19.78 0.56 1.21
38 B451 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 10/01 1.52 8.71 27.78 43.19 N/A N/A 7.85 0.88 0.36
39 C921 日盛MIT主流基金 日盛投信 10/04 -1.67 6.43 26.19 134.31 98.35 237.96 23.92 0.3 0.93
40 B212 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 10/04 -5.03 10.1 37.53 70.51 46.61 133.99 17.08 0.55 1.02
41 C319 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 10/01 -2.56 6.03 28.97 45.25 13.01 85.69 11.99 0.61 0.74
42 B702 野村環球基金(台幣) 野村投信 10/01 1.19 5.29 28.16 53.67 28.87 68.69 9.74 0.72 0.6
43 L323 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 -0.57 4.47 32.7 63.46 20.45 N/A 15.01 0.55 0.92
44 C906 日盛新台商基金 日盛投信 10/04 -11.62 -6.49 12.81 119.4 73.97 167.93 27.21 0.15 1.13
45 D116 統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 7.27 6.61 22.53 40.05 16.71 128.45 14.67 0.4 0.31
46 A601 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 10/04 -8.29 -0.41 19.83 54.26 20.11 104.49 21.74 0.26 1.07
47 D102 統一中小基金 統一投信 10/04 -6.31 -0.41 7.5 79.24 50.45 154.54 27.53 0.1 1.44
48 C435 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/01 11.32 14.2 26.84 33.74 38.93 55.94 10.14 0.66 0.16
49 B704 野村積極成長基金 野村投信 10/04 -7.59 -1.43 15.42 96.71 71.38 234.7 28.3 0.17 1.12
50 C723 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 09/30 1.76 5.67 6.61 -16.27 -40.45 -10.01 9.77 0.17 0.32
51 C913 日盛上選基金-A類型 日盛投信 10/04 -2.85 4.09 20.28 124.18 69.77 179.14 24.85 0.24 0.97
52 D604 野村成長基金 野村投信 10/04 -7.49 -1.41 15.45 96.29 71.13 236.32 28.23 0.17 1.11
53 B719 野村鴻運基金 野村投信 10/04 -6.81 -1.48 17.66 99.73 78.15 239.76 29.69 0.19 1.14
54 D413 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 3 3.17 17.96 31.1 16.51 37.07 16.02 0.3 0.94
55 D419 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/30 14.24 15.84 4.8 -13.2 -34.13 14.59 26.19 0.07 1.01
56 B404 元大卓越基金 元大投信 10/04 -6.78 -0.1 14.1 44.25 10.46 60.53 21.41 0.19 0.84
57 B718 野村台灣高股息基金 野村投信 10/04 -6.88 7.37 38.98 104.98 82.3 164.32 15.48 0.62 0.74
58 D315 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 10/04 -13.41 -6.35 7.66 66.57 28.31 137.1 25.93 0.11 1.09
59 L908 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 10/01 -12.61 -7.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
60 C809 新光創新科技基金 新光投信 10/04 -11.07 -5.55 21.82 58.7 41.65 179.9 25.84 0.24 0.87
61 C304 復華數位經濟基金 復華投信 10/04 -6.71 1.07 19.07 62.29 26.13 76.98 23.88 0.23 0.78
62 C602 景順潛力基金 景順投信 10/04 -7.97 1.6 19.85 60.67 42.26 74.88 20.44 0.27 1.08
63 L320 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/01 3.4 5.65 22.44 36.94 8.14 N/A 9.04 0.63 0.77
64 A227 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 10/01 9.43 10.14 15.92 15.86 8.52 20.05 10.89 0.38 0.56
65 B703 野村鴻利基金 野村投信 10/04 -5.16 -0.19 11.8 67.92 51.64 152.38 19.81 0.17 0.78
66 D645 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/01 0.3 2.74 17.38 27.68 9.47 27.93 7.73 0.57 0.64
67 C930 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 10/01 4.31 2.22 12.28 19.78 N/A N/A 17.92 0.19 1.01
68 C431 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 10/01 3.27 0.89 13.34 34.33 2.33 51.41 16.34 0.22 1.32
69 D605 野村平衡基金 野村投信 10/04 -3.65 3.22 23.84 86.58 69.69 181.81 20.3 0.32 0.85
70 B503 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 10/01 1.35 5 17.2 24.87 9.29 22.7 5.5 0.79 0.38
71 D429 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/01 0.23 1.15 11.16 18.83 -4.81 28.64 7.3 0.38 0.6
72 A913 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 10/04 -5.82 5.9 30.44 79 54.08 140.9 25.95 0.32 1.14
73 D421 安聯中國東協基金 安聯投信 10/01 7.09 16.57 30.75 42.79 23.38 17.9 7.6 1 0.44
74 C433 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10/01 -5.35 0.35 25.94 56.86 11.11 97.24 19.71 0.35 0.66
75 K908 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/01 4.7 4.56 11.48 16.64 6.21 14.89 5.96 0.48 0.45
76 D310 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 10/04 -6 2.99 27.3 96.23 70.16 223.14 22.57 0.33 0.77
77 D734 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/01 4.19 0.65 9.17 17.38 -2.55 -15.06 4.6 0.49 0.4