操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
D701 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 25.38 10/01 106.44
D702 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/30 12.7730
D703 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.53 10/01 20.2037
D704 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/30 6.4048
D705 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 12.41 10/01 29.0700
D706 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/30 14.9400
D707 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.46 10/01 8.3390
D709 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 0.87 10/01 10.6807
D710 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 1.74 10/01 5.0081
D711 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/30 10.2500
D713 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 陳同力 2011/05/16 17.38 10/01 62.92
D714 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 12.34 10/01 12.6853
D715 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 23.76 10/01 6.4680
D716 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 199.37 10/04 10.7430
D717 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 4.58 10/01 9.1486
D718 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 2.02 10/01 6.4791
D719 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/30 9.3500
D721 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 3.90 10/01 13.3600
D722 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 8.59 10/01 13.1800
D723 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 9.44 10/01 7.7700
D724 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.26 10/01 11.2200
D725 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.81 10/01 8.1400
D726 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 1.51 10/01 6.8679
D727 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.48 10/01 13.0900
D728 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.26 10/01 9.8000
D729 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 1.64 10/01 12.5800
D730 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.16 10/01 13.4400
D731 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.01 10/01 13.8000
D732 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 8.19 10/01 8.7500
D733 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.13 10/01 8.2344
D734 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 14.98 10/01 3.8619
D735 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.58 10/01 12.3200
D736 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 8.06 10/01 8.3000
D737 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 41.60 10/01 14.4600
D738 富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.47 10/01 13.8200
D739 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 9.64 10/01 11.4900
D740 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.15 10/01 11.3000
H101 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.54 10/01 14.4700
H102 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/04/15 10.35 10/01 7.7551
H103 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.80 10/01 11.3000
K501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 4.25 10/01 12.3939
K502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 1.35 10/01 6.7663
K503 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.21 10/01 11.8522
K504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.25 10/01 6.3194
K505 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.99 10/01 13.1909
K506 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.95 10/01 7.1921
K507 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.90 10/01 13.3300
K508 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/30 8.3000
K510 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/30 10.8100
K511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.04 10/01 19.8843
K512 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.06 10/01 10.7140
K513 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/30 9.3200
K515 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/30 11.3700
K516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 2.80 10/01 9.9044
K517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.06 10/01 7.6093
K518 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 0.81 10/01 24.3000
K519 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 2.47 10/01 26.6700
K520 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
K521 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 10/01 6.7244
K522 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.01 10/01 11.5589
K523 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.05 10/01 7.2497
K524 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2015/11/06 0.02 09/30 10.4662
K525 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2015/11/06 0.01 09/30 7.4414
K526 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.48 10/01 13.5600
K527 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.10 10/01 8.0100
K528 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 10/01 14.2500
K529 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.01 10/01 7.8400
K530 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 10/01 18.6100
K531 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.47 10/01 5.5400
K532 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.60 10/01 11.2600
K533 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.17 10/01 8.0300
K534 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.32 10/01 7.8900
K535 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.78 10/01 7.1866
K536 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.96 10/01 6.2204
K537 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.22 10/01 12.4000
K538 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.19 10/01 9.2900
K539 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 0.50 10/01 11.9100
K540 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 1.19 10/01 12.7200
K541 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 1.03 10/01 13.0600
K542 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.61 10/01 8.2500
K543 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.17 10/01 8.4423
K544 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.22 10/01 3.9976
K545 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.48 10/01 3.5740
K546 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.81 10/01 3.8243
K547 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/10/21 0.01 10/01 8.7186
K548 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 6.26 10/01 11.6400
K549 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.97 10/01 7.8500
K550 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.46 10/01 7.0100
K551 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.50 10/01 7.8000
K552 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 18.56 10/01 13.0200
K553 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.71 10/01 14.0100
K554 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.10 10/01 14.9400
K555 富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.33 10/01 12.9200
K556 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.08 10/01 13.5100
K557 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.13 10/01 14.2300
K558 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.46 10/01 11.3000
K559 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.36 10/01 11.1000
K560 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.73 10/01 10.8600
K561 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.32 10/01 11.1900
P101 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.25 10/01 13.0200
P102 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.19 10/01 14.0100
P103 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.77 10/01 14.9500
P104 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/05/03 1.98 10/01 7.9780
P105 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/04/10 2.80 10/01 6.9859
P106 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/05/31 0.45 10/01 7.5798
P107 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.18 10/01 11.1000
P108 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.05 10/01 10.8600
P109 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.11 10/01 11.1900
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 N/A 09/30 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 N/A 09/30 N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 15.47 10/01 10.4547
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 5.42 10/01 10.1955
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.97 10/01 10.2140
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 4.21 10/01 10.5144
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.71 10/01 10.2523
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.16 10/01 10.2586
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.46 10/01 10.0022
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.15 10/01 10.0418
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.47 10/01 10.2758
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.10 10/01 10.2821
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 N/A 09/30 N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.06 10/01 14.2300
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.05 10/01 13.5000
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.12 10/01 12.9300
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.20 10/01 13.8100
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2021/09/29 0.19 10/01 12.1400
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/09/29 0.13 10/01 12.1900
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/10/04 0.10 10/01 12.1400
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 陳韻如 2021/09/28 0.32 10/01 12.0260
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 江明鴻 2022/01/12 5.06 10/01 16.7200
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 王紹宇 2022/04/13 52.57 10/04 13.4500
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.43 10/01 3.8244
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 13.48 10/01 9.9719
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 2.04 10/01 9.2858
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 7.83 10/01 9.9358
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/09 0.47 10/01 8.6129
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.21 10/01 8.3476
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.12 10/01 8.6700
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.10 10/01 7.8600
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.08 10/01 13.6400
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.02 10/01 12.3900
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.23 10/01 3.5740
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.37 09/30 10.5800
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.21 09/30 10.3000
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.33 09/30 10.7400
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.24 09/30 12.5600
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.94 10/01 7.7900
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 7.70 10/01 3.8622
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.86 10/01 7.0100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 6.58 10/01 7.8500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.59 10/01 8.3000
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 N/A 10/01 N/A
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 林孟迪 N/A 10/01 N/A
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.84 10/01 3.9982