操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
E301 凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 2.86 10/01 23.3500
E302 凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 1.73 10/01 21.8700
E304 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 3.83 10/01 11.7600
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.21 10/01 11.7500
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.43 10/01 13.0600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 3.11 10/01 10.3300
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.63 10/01 10.3300
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.73 10/01 10.3800
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.28 10/01 11.2200
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.04 10/01 11.2200
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 7.95 10/01 35.8499
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 3.39 10/01 9.0071
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.90 10/01 7.7277
凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 鄭羽庭 2009/09/03 6.51 10/04 55.48
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.41 10/01 9.0073
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.36 10/01 7.7276
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 5.68 10/01 9.3045
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 2.12 10/01 7.9853
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.01 10/01 9.3046
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.08 10/01 7.9854
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.95 10/01 9.3497
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 10/01 7.6390
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.31 10/01 9.3495
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.34 10/01 7.6391
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.10 10/01 8.5700
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.56 10/01 8.3997
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.20 10/01 8.3995
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.00 10/01 10.0000
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 1.06 10/01 10.0300
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.12 10/01 10.0300
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 4.97 10/01 8.9300
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.38 10/01 8.9300
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.15 10/01 9.9200
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.06 10/01 9.9200
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.17 10/01 10.3300
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.03 10/01 10.3300
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 施政廷 2022/08/01 205.33 10/04 26.4500
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.46 10/01 11.9096
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.22 10/01 10.5902
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 10/01 11.9093
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.45 10/01 10.5901
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.15 10/01 12.5281
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.09 10/01 11.0430
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.01 10/01 12.5179
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.11 10/01 11.0453
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.07 10/01 12.1663
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.21 10/01 11.1670
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.00 10/01 11.9842
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 10/01 11.1663
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 10/01 12.7788
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.02 10/01 11.1175
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 10/01 11.1178
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 楊哲宇 2023/05/26 7.73 10/01 22.3900
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 1.42 10/01 11.3003
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.86 10/01 10.6967
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 10/01 15.1900
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.00 10/01 8.3176
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.39 10/01 12.8700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.81 10/01 10.4400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.37 10/01 12.8800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.04 10/01 10.4500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.44 10/01 13.0800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.65 10/01 10.5600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.08 10/01 13.0800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.23 10/01 10.5400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.56 10/01 13.2500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.84 10/01 10.3200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.49 10/01 13.2700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.17 10/01 10.3100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.11 10/01 15.1000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.21 10/01 10.6800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.13 10/01 15.1100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.37 10/01 10.6900
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 吳志文 2001/10/08 4.01 10/04 68.32
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蔡政賢 2002/06/25 54.59 10/04 12.0198
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.33 10/01 7.3040
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.09 10/01 10.7191
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.86 10/01 7.3119
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.44 10/01 7.4035
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.58 10/01 7.3757
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.13 10/01 11.3003
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.40 10/01 10.6968
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.33 10/01 11.4669
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.30 10/01 10.8361
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.04 10/01 11.4665
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.30 10/01 10.8359
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.35 10/01 11.1659
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.24 10/01 10.6668
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.07 10/01 11.1660
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.27 10/01 10.6668
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.48 10/01 11.6406
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.28 10/01 10.9132
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.14 10/01 10.9128
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/04/22 60.72 10/01 15.0860
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2024/07/01 78.23 10/01 15.6168
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 施政廷 2024/08/26 46.58 10/04 9.7400
凱基台灣優選30ETF基金 國內股票開放型指數型 施政廷 N/A 10/01 N/A
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 4.51 10/01 49.4400
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.93 10/01 15.5400
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.68 10/01 14.6770
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.25 10/01 20.2173
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.19 10/01 46.3503
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 30.73 09/03 11.5022
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 8.48 09/03 10.7480
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 315.09 10/01 33.8342
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 45.52 10/01 37.1405
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 8.66 10/01 10.6316
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 9.00 10/01 11.2354
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 633.93 10/01 36.7785
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 548.15 10/01 38.5469
凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 321.34 10/01 32.6887
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 0.29 10/01 10.2393
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 12.22 10/01 10.4813
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 5.97 10/01 10.6662
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 19.44 10/01 33.7020
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 17.53 10/01 33.3578
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 祝以諾 2019/08/05 2.78 10/04 12.7500
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.45 10/01 13.1825
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 6.13 10/01 9.1486
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.87 10/01 13.0692
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 14.40 10/01 9.1076
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.28 10/01 14.1565
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.98 10/01 9.5266
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.75 10/01 14.1594
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 5.78 10/01 9.5263
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.53 10/01 14.1916
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.14 10/01 9.0931
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.43 10/01 13.9502
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.03 10/01 8.8849
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.99 10/01 8.5191
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.40 10/01 8.7129
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.09 10/01 10.6064
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.00 10/01 10.6951
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 25.74 10/01 10.1036
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 5.91 10/01 8.6343
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 15.88 10/01 10.1441
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 3.03 10/01 8.6256
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 祝以諾 2019/12/30 1.50 10/04 12.5600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.06 10/01 12.2500
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.07 10/01 11.3804
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 5.09 10/01 11.2030
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 2.24 10/01 10.6376
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 0.45 10/01 10.9574
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 10/01 10.5700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 10/01 10.6800
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.17 10/01 10.1275
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.43 10/01 7.4442
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.62 10/01 10.1288
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.85 10/01 7.4446
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 3.27 10/01 10.2036
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.09 10/01 7.1823
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.49 10/01 10.2032
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.91 10/01 7.1552
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.21 10/01 10.7208